Le Compte est Bon en classe
Des fiches gratuites à imprimer pour le CE1, le CE2, le CM1, le CM2 et la 6e, avec leur corrigé : les sept derniers tirages de chaque niveau, renouvelés chaque matin. Toutes les cibles sont vérifiées par ordinateur : chaque tirage a une solution exacte.
Imprimer les fiches
Les quatre fiches et leurs corrigés s’impriment ensemble ; les corrigés commencent sur une nouvelle page, à garder pour vous.
Quel niveau pour quelle classe ?
Les grilles du site existent en cinq niveaux. Voici une correspondance pour démarrer ; ajustez-la à votre classe, en descendant d’un cran pour une première séance.
- CE1 – CE2 : quatre plaques, une cible jusqu’à 100, une ou deux opérations.
- CM1 : cinq plaques, une cible de 100 à 400, deux ou trois opérations.
- CM2 : le tirage classique à six plaques, trois ou quatre opérations.
- 6e et au-delà : six plaques, cinq opérations, une multiplication qui compte.
Une séance type de dix minutes
- Écrivez le tirage au tableau : les plaques, puis la cible.
- Laissez trois à cinq minutes de recherche individuelle, au brouillon.
- Faites venir un ou deux élèves présenter leur chemin, étape par étape.
- Comparez les solutions : il y en a souvent plusieurs, et c’est le plus intéressant.
Pour garder tout le monde dans la partie, vous pouvez récompenser aussi le résultat le plus proche de la cible, comme dans la version télévisée du jeu : cela encourage à aller au bout du calcul plutôt qu’à abandonner.
Ce que le jeu fait travailler
- les tables d’addition et de multiplication, mobilisées sans cesse ;
- la décomposition d’un nombre (812, c’est 800 + 12, ou 8 × 100 + 12) ;
- l’ordre des calculs et l’écriture d’étapes intermédiaires ;
- la persévérance : on essaie, on revient en arrière, on recommence.
Pour corriger un tirage que vous avez inventé, le solveur donne la solution en un instant. Les règles complètes et les astuces peuvent aussi servir de support de cours.
Fiches du 7 novembre 2026 au 13 novembre 2026
Fiche CE1 – CE2 — niveau Échauffement
| N° | Plaques | Cible |
|---|---|---|
| 1 | 9 2 2 5 | 19 |
| 2 | 4 7 10 5 | 66 |
| 3 | 5 6 8 4 | 16 |
| 4 | 1 3 6 5 | 33 |
| 5 | 7 5 6 2 | 49 |
| 6 | 25 2 3 4 | 54 |
| 7 | 50 9 3 1 | 100 |
Fiche CM1 — niveau Facile
| N° | Plaques | Cible |
|---|---|---|
| 1 | 9 7 7 10 75 | 149 |
| 2 | 10 2 50 8 100 | 360 |
| 3 | 4 7 2 3 100 | 105 |
| 4 | 5 1 3 7 8 | 277 |
| 5 | 4 9 50 5 6 | 171 |
| 6 | 9 4 8 7 10 | 192 |
| 7 | 9 100 6 7 10 | 196 |
Fiche CM2 — niveau Classique
| N° | Plaques | Cible |
|---|---|---|
| 1 | 5 50 100 3 1 6 | 690 |
| 2 | 50 2 100 5 7 3 | 815 |
| 3 | 50 2 1 5 2 3 | 728 |
| 4 | 8 3 10 5 4 1 | 584 |
| 5 | 2 5 7 75 8 8 | 427 |
| 6 | 7 1 2 10 10 2 | 960 |
| 7 | 7 9 4 1 6 100 | 473 |
Fiche 6e et au-delà — niveau Expert
| N° | Plaques | Cible |
|---|---|---|
| 1 | 75 1 6 9 5 4 | 797 |
| 2 | 9 25 75 8 2 1 | 961 |
| 3 | 10 1 75 4 25 3 | 857 |
| 4 | 4 100 1 50 7 75 | 409 |
| 5 | 10 25 6 50 10 1 | 538 |
| 6 | 25 75 7 2 9 10 | 894 |
| 7 | 6 3 5 8 6 10 | 661 |
Corrigés
Corrigé CE1 – CE2
- Cible 19 : 5 × 2 = 10 ; 10 + 9 = 19
- Cible 66 : 10 × 7 = 70 ; 70 - 4 = 66
- Cible 16 : 6 - 4 = 2 ; 8 × 2 = 16
- Cible 33 : 6 + 5 = 11 ; 11 × 3 = 33
- Cible 49 : 5 + 2 = 7 ; 7 × 7 = 49
- Cible 54 : 25 × 2 = 50 ; 50 + 4 = 54
- Cible 100 : 3 - 1 = 2 ; 50 × 2 = 100
Corrigé CM1
- Cible 149 : 7 + 7 = 14 ; 14 × 10 = 140 ; 140 + 9 = 149
- Cible 360 : 10 ÷ 2 = 5 ; 50 - 5 = 45 ; 45 × 8 = 360
- Cible 105 : 7 - 2 = 5 ; 100 + 5 = 105
- Cible 277 : 7 × 5 = 35 ; 35 × 8 = 280 ; 280 - 3 = 277
- Cible 171 : 6 × 4 = 24 ; 24 - 5 = 19 ; 19 × 9 = 171
- Cible 192 : 9 + 7 = 16 ; 8 + 4 = 12 ; 16 × 12 = 192
- Cible 196 : 9 + 7 = 16 ; 16 × 6 = 96 ; 100 + 96 = 196
Corrigé CM2
- Cible 690 : 5 × 3 = 15 ; 100 + 15 = 115 ; 115 × 6 = 690
- Cible 815 : 50 + 2 = 52 ; 52 × 3 = 156 ; 156 + 7 = 163 ; 163 × 5 = 815
- Cible 728 : 50 + 2 = 52 ; 5 × 3 = 15 ; 15 - 1 = 14 ; 52 × 14 = 728
- Cible 584 : 10 + 4 = 14 ; 14 × 5 = 70 ; 70 + 3 = 73 ; 73 × 8 = 584
- Cible 427 : 5 - 2 = 3 ; 8 × 8 = 64 ; 64 - 3 = 61 ; 61 × 7 = 427
- Cible 960 : 7 + 1 = 8 ; 10 + 2 = 12 ; 10 × 8 = 80 ; 80 × 12 = 960
- Cible 473 : 100 - 4 = 96 ; 6 - 1 = 5 ; 96 × 5 = 480 ; 480 - 7 = 473
Corrigé 6e et au-delà
- Cible 797 : 75 × 6 = 450 ; 450 ÷ 5 = 90 ; 90 - 1 = 89 ; 89 × 9 = 801 ; 801 - 4 = 797
- Cible 961 : 9 × 8 = 72 ; 75 - 1 = 74 ; 74 × 25 = 1850 ; 1850 + 72 = 1922 ; 1922 ÷ 2 = 961
- Cible 857 : 10 + 1 = 11 ; 75 × 11 = 825 ; 25 + 4 = 29 ; 825 + 3 = 828 ; 828 + 29 = 857
- Cible 409 : 100 × 4 = 400 ; 7 - 1 = 6 ; 75 × 6 = 450 ; 450 ÷ 50 = 9 ; 400 + 9 = 409
- Cible 538 : 10 × 6 = 60 ; 50 ÷ 25 = 2 ; 10 - 1 = 9 ; 60 × 9 = 540 ; 540 - 2 = 538
- Cible 894 : 75 + 25 = 100 ; 10 - 7 = 3 ; 3 × 2 = 6 ; 100 × 9 = 900 ; 900 - 6 = 894
- Cible 661 : 6 + 3 = 9 ; 10 × 8 = 80 ; 80 - 6 = 74 ; 74 × 9 = 666 ; 666 - 5 = 661